Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Технические параметры| Модель | PK36300 | ||
| Кол-во фаз | 3 Кол-во фаз | ||
| Коэффициент мощности | 0.8cosØ | ||
| Частота | 50Гц | 60Гц | |
| Скорость вращения | об/мин | 1500 | 1800 |
| Макс. мощность | кВА | 866.25 | 962.5 |
| кВт | 693 | 770 | |
| Номинальная мощность | кВА | 787.5 | 875 |
| кВт | 630 | 700 | |
| Номинальное напряжение | В | 400 | 400 |
| Номинальная сила тока | A | 1136.69 | 1262.99 |
| Расход топлива | г/кВт.ч | ≤208 | |
| Контроллер | Автоматический многофункциональный | ||
| Модель двигателя | 4006-23TAG3A | ||
| Модель генератора | MX-630-4 | ||
| Кол-во цилиндров | 6/L | ||
| Стартер | Электрический | ||
| Охлаждение | Водяное | ||
| Класс защиты от пыли и влаги | IP21-IP23 | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Габариты (мм) | Генератор с шумозащитным кожухом | 20'FT container | |
| Генератор открытого типа | 4020*1710*2250 | ||
| Опционально | ATS (система автоматического переключения) | ||








