|
|
|
|
|
|
|
||
Частота | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50Гц | 50Гц | 50Гц | 50Гц | |
Скорость вращения | об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Макс. мощность | кВА | 206.3 | 137.5 | 103.1 | 41.3 | 178.8 | 116.9 | 68.8 |
кВт | 165 | 110 | 82.5 | 33 | 143 | 93.5 | 55 | |
Номинальная мощность | кВА | 187.5 | 150 | 93.8 | 37.5 | 162.5 | 106.3 | 62.5 |
кВт | 150 | 120 | 75 | 30 | 130 | 85 | 50 | |
Модель генератора | 6LTAA8.9-G2 | 6CTA8.3-G2 | 6BTA5.9-G2 | 4BTA3.9-G2 | 6CTAA8.3-G2 | 6BTAA5.9-G2 | 6BT5.9-G2 | |
Модель двигателя переменного тока | TCU288C | TCU228M | TCU228H | TCU188E | TCU288A | TCU228J | TCU228C | |
GAC контроллер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
A: Свиноферма
B: Свежие навозы
C: Сточные воды
D: Отстойник
E: Водосборный колодец
F: Осадочный бассейн
G: анаэробный биореактор
H: Резервуар для хранения жидкости
I: Биохимический бассейн
J: Очистка биошлама
K: Удобрение
L: Устройство для разгрузки
M: Недействительное очистительное средство
N: Устройство для рециркуляции
O: Болотный газ
P: Гидравлическое уплотнение
Q: Устройство для хранения постоянного давления
R: Разделение болотного газа и воды
S: Устройство сероочистки
T: Газгольдер
U: Защитное устройство
V: Устройство для сброса давления
W: Пламезамедляющее устройство для очистки и распределения
X: Очистка болотного газа
Y: Выработка электроэнергии или питание топлива