|
|
|
|
|
|
|
||
Частота | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60Гц | 60Гц | 60Гц | 60Гц | |
Скорость вращения | об/мин | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Макс. мощность | кВА | 206.3 | 178.8 | 137.5 | 116.9 | 103.1 | 68.8 | 41.3 |
кВт | 165 | 143 | 110 | 93.5 | 82.5 | 55 | 33 | |
Номинальная мощность | кВА | 187.5 | 162.5 | 150 | 106.3 | 92.8 | 62.5 | 37.5 |
кВт | 150 | 130 | 120 | 85 | 75 | 50 | 30 | |
Модель генератора | 6LTAA8.9-G2 | 6CTAA8.3-G2 | 6CTA8.3-G2 | 6BTAA5.9-G2 | 6BTA5.9-G2 | 6BT5.9-G2 | 4BTA3.9-G2 | |
Модель двигателя переменного тока | TCU288C | TCU288A | TCU228M | TCU228J | TCU228H | TCU228C | TCU188E | |
GAC контроллер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
A: Свиноферма
B: Свежие навозы
C: Сточные воды
D: Отстойник
E: Водосборный колодец
F: Осадочный бассейн
G: анаэробный биореактор
H: Резервуар для хранения жидкости
I: Биохимический бассейн
J: Очистка биошлама
K: Удобрение
L: Устройство для разгрузки
M: Недействительное очистительное средство
N: Устройство для рециркуляции
O: Болотный газ
P: Гидравлическое уплотнение
Q: Устройство для хранения постоянного давления
R: Разделение болотного газа и воды
S: Устройство сероочистки
T: Газгольдер
U: Защитное устройство
V: Устройство для сброса давления
W: Пламезамедляющее устройство для очистки и распределения
X: Очистка болотного газа
Y: Выработка электроэнергии или питание топлива