Описание передвижной осветительной мачты Передвижная осветительная мачта H1000 представляет собой мощной передвижной осветительной мачтой, чья гидравлическая система управляема электрическим контроллером, что позволяет гарантировать гладкую эксплуатацию, гибкое движение, безопасное использование и надежное качество. Данный генератор оборудован 6 прожекторами или 12 светодиодными лампами, которые распространяют свет в радиусе 500 метров.
Технические параметрыСерия | H1000 | |||||
Длина (мм) | 4820 (3760 со втянутой буксирной тягой) | |||||
Ширина (мм) | 2850 (1830 со сложенными опорными ножками) | |||||
Высота (мм) | 2920 (2380 с отсоединенной парой верхних прожекторов) | |||||
Высота с полностью вытянутой мачтой (мм) | 10050 | |||||
Масса (кг) | 2510 | |||||
Модель двигателя | YND485 | 404D-22G(Perkins) | ||||
Частота (Гц) | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
Скорость вращения (об/мин) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||
Номинальная мощность (кВА) | 17 | 20 | 18 | 22 | ||
Количество цилиндров | 4 | 4 | ||||
Тип дизельного двигателя | 4-тактный, рядный, с водяным охлаждением | |||||
Способ подачи топлива | Непрямой впрыск | |||||
Система забора воздуха | Естественное всасывание | |||||
Генератор переменного тока | Бесщёточный, однофазный | |||||
Номинальное напряжение (В) | 230/240В | |||||
Класс изоляции генератора | H | |||||
Тип топливного бака | Комплектный | |||||
Объем топливного бака (л) | 200 | |||||
Продолжительность работы при полном топливном баке (ч) | 50 | 52 | ||||
Тип прожекторов | Металлогалогенный прожектор заливающего света (от GEWISS или китайского производителя) | Металлогалогенный прожектор заливающего света (от GEWISS) | ||||
Кол-во прожекторов и мощность | 6*1500 Вт | 6*2000 Вт | ||||
Система управления положением и высотой мачты | Гидравлическая | |||||
Угол поворота мачты | 340° (гидравлическое управление) | |||||
Угол наклона мачты | 90° (электрическое управление) | |||||
Автоматический контроллер | SUNIGHT | |||||
Привод опорных ножек | Гидравлический | |||||
Подвеска прицепа и тормозная система | Листовые рессоры и две оси с электрическим тормозом | |||||
Буксирная тяга | Шариковое сцепное устройство или сцепное кольцо | |||||
Размер шин | 15" | |||||
Уровень шума | 70 дБ (A) на расстоянии 7 м | |||||
Электрические розетки | 2 шт. (230/240В,15A) | |||||
Конфигурации для горной промышленности | Доступны по запросу заказчика | |||||
Кол-во в 40-футовом контейнере | 3 | |||||
Дополнительное оборудование и аксессуары | ||||||
Система холодного старта | |
|||||
Опорные ножки | С ручной регулировкой |
Особенности передвижных осветительных мачт H1000:
1. Мачта освещения оборудована оцинкованной гидравлической мачтой и корпусом с порошковым покрытием, что позволяет ее работать долго в наружном помещении. Она также оснащена звукнепроницаемым ящиком и шумоглушителем, который долговечно и толсто. Таким образом, уровень шума менее 70 децибелов на расстоянии 7 метров.
2. Электронный контроллер обеспечивает точную регулировку осветительной опоры от 0 до 90 градусов. Одновременно, возможность поворота мачты на 340 градусов.
3. В контрольном щите изображение понятно и организованно, делает легким в эксплуатации. К тому же, осветительный контроллер способен выключать лампы поочередно.
4. Уровень защиты всех наружных вилок электроприбора, штепсельных розеток и электропроводов не менее IP44. А уровень защиты лампы передвижной осветительной мачты составляет IP65, IP66 и даже выше.
5. Электрическая розетка с уровнем защиты IP65 можно использоваться в любых энергетических системах и электронных устройствах в любой момент.
6. Дизельный двигатель с низким уровнем выброса обеспечивает стабильный и непрерывный ток для лампы. Кроме того, в передвижной осветительной мачте устанавливается полно герметичный топливный бак, благодаря чему, предотвращает утечки топлива.
7. Гидравлическая опора способна работать независимо, и поддержит стабильные работы лампы в суровых состояниях, таких как, неровной дороге, сильном ветре в 8 баллов.
Дополнительные устройства:
Дистанционное управление по радио применимо в передвижной осветительной мачте для того, чтобы обеспечить управление углом наклона и поворотом мачте в радиусе 50 метров.