Передвижная осветительная мачта M500 оснащена телескопической мачтой, а также имеет малый размер, благодаря чему обеспечивает удобное перемещение.
Технические параметрыСерия | M500A | M500B | ||||
Длина (мм) | 1310 | |||||
Ширина (мм) | 1090 | 1090 | ||||
Высота (мм) | 2320 | |||||
Высота с полностью вытянутой мачтой (мм) | 4.550 | |||||
Масса (без учета массы топлива) (кг) | 128 | 123 | ||||
Модель генератора | Kusing6700 | Kusing6700 | ||||
Частота (Гц) | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
Скорость вращения (об/мин) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | ||
Номинальная мощность (кВА) | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | ||
Количество цилиндров | 1 | |||||
Тип дизельного двигателя | 4-тактный, рядный, с воздушным охлаждением | |||||
Способ подачи топлива | Прямой впрыск | |||||
Система забора воздуха | Естественное всасывание | |||||
Генератор переменного тока | Однофазный | |||||
Номинальное напряжение (В) | 230 | |||||
Объем топливного бака | 15 л (4 галлона) | |||||
Продолжительность работы при полном топливном баке | более 8 ч | более 8 ч | ||||
Тип прожекторов | Металлогалогенные (E40/E39,local brand) | Галогенные | ||||
Кол-во прожекторов и мощность | 4*400 Вт | |
2*1000 Вт | |||
Удлинение мачты | Вручную | |||||
Количество секций мачты | 4 | |||||
Наклон прожекторов | Вручную | |||||
Регулировка опорных ножек | Вручную | |||||
Электрические розетки | 1 шт. (230В, 10A) | |||||
Уровень шума | 70 дБ (A) на расстоянии 7 м | |||||
Макс. кол-во в 20-футовом контейнере | 10 | 10 | ||||
Дополнительное оборудование и аксессуары | Генератор мощностью более 3 кВт |
Особенности передвижной осветительной мачты M500: 1. Телескопическая трехсекционная мачта может быть регулирована вручную.
2. Макс. высота лампы составляет 4,55метров. При самым низким уровнем высоты лампа может быть гибко регулирована вручную.
3. Телескопическая мачта M500 обеспечивает стабильную эксплуатацию в неровной дороге.
4. Осветительная опора может повернуться на 360 градусов.
5. Использование промышленной розетки для главной электрораспределительной сети и других механических устройств уменьшает потребление топлива и шумовое загрязнение.